Los Ferraris en la largada del Gran Premio de Bahrein 2010
Luego de presentar problemas de potencia Sebastian Vettel en su Red Bull, los Ferrari lograron capitalizar y alzarse con la victoria en el Gran Premio de Bahrein 2010. Para Alonso representa una victoria en su debút con la escuedería y para Masa representa una gran posición luego de aquel lamentable accidente sufrido en 2009. A continuación la tabla con las posiciones:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Ret | Grid | Pts |
1 | 8 | 49 | Winner | 3 | 25 | ||
2 | 7 | 49 | +16.0 secs | 2 | 18 | ||
3 | 2 | 49 | +23.1 secs | 4 | 15 | ||
4 | 5 | 49 | +38.7 secs | 1 | 12 | ||
5 | 4 | 49 | +40.2 secs | 5 | 10 | ||
6 | 3 | 49 | +44.1 secs | 7 | 8 | ||
7 | 1 | 49 | +45.2 secs | 8 | 6 | ||
8 | 6 | 49 | +46.3 secs | 6 | 4 | ||
9 | 15 | 49 | +53.0 secs | 12 | 2 | ||
10 | 9 | 49 | +62.4 secs | 11 | 1 | ||
11 | 11 | 49 | +69.0 secs | 9 | |||
12 | 14 | 49 | +82.9 secs | 10 | |||
13 | 17 | 49 | +92.6 secs | 18 | |||
14 | 10 | 48 | +1 Lap | 13 | |||
15 | 19 | 47 | +2 Laps | 21 | |||
16 | 16 | 46 | +3 Laps | 15 | |||
17 | 18 | 46 | +3 Laps | 20 | |||
Ret | 22 | 28 | +21 Laps | 14 | |||
Ret | 21 | 17 | +32 Laps | 23 | |||
Ret | 24 | 16 | +33 Laps | 19 | |||
Ret | 12 | 13 | +36 Laps | 17 | |||
Ret | 23 | 11 | +38 Laps | 16 | |||
Ret | 25 | 2 | +47 Laps | 22 | |||
Ret | 20 | 1 | +48 Laps | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario