2 de febrero de 2010
1 de febrero de 2010
Team Sauber F1
Nombre: | Team Sauber F1 |
Fundador: | Peter Sauber |
Localidad: | Hinwil, Suiza |
Director: | Peter Sauber |
Dir. técnico: | Monisha Kaltenborn1 |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
Pilotos: | 9. Pedro de la Rosa 10. Kamui Kobayashi |
Pil. de pruebas: | Por confirmar |
Chasis: | C29 |
Motor: | Ferrari 056 V8 |
Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Debut: | 2010 |
Carreras disputadas: | 0 |
Grandes premios: | 0 |
Campeonato de Constructores: | Ninguno |
Campeonato de Pilotos: | Ninguno |
Victorias: | 0 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Virgin Racing
Nombre: | Virgin Racing |
Fundador: | John Booth, Nick Wirth |
Localidad: | Dinnington, Yorkshire del Sur, Inglaterra. |
Director: | Alex Tai |
Dir. técnico: | Nick Wirth |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
Pilotos: | 24. Timo Glock 25. Lucas di Grassi |
Pil. de pruebas: | Álvaro Parente, Luiz Razia |
Chasis: | VR-01 |
Motor: | Cosworth CA2010 V8 |
Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Debut: | Gran Premio de Bahréin de 2010 |
Carreras disputadas: | 0 |
Grandes premios: | 0 |
Campeonato de Constructores: | - |
Campeonato de Pilotos: | - |
Victorias: | 0 |
Pole positions: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Posición en -: | - |
US F1 Team
Nombre: | US F1 Team |
Fundador: | Peter Windsor, Ken Anderson |
Localidad: | Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos |
Director: | Por determinar |
Dir. técnico: | Por determinar |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
Pilotos: | 22. José María López 23. Por confirmar |
Pil. de pruebas: | Por determinar |
Chasis: | Type 12 |
Motor: | Cosworth CA2010 V8 |
Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Debut: | Gran Premio de Bahrein de 2010 |
Carreras disputadas: | 0 |
Grandes premios: | 0 |
Campeonato de Constructores: | - |
Campeonato de Pilotos: | - |
Victorias: | 0 |
Pole positions: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Posición en -: | - |
Campos Meta
Nombre: | Campos Meta |
Fundador: | Adrián Campos |
Localidad: | Fuente Álamo,Murcia España |
Director: | Adrián Campos |
Dir. técnico: | Antonio Cuquerella |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
Pilotos: | 20. Por confirmar 21. Bruno Senna |
Pil. de pruebas: | Por determinar |
Chasis: | Por determinar |
Motor: | Cosworth CA2010 V8 |
Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Debut: | Gran Premio de Bahrein de 2010 |
Carreras disputadas: | 0 |
Grandes premios: | 0 |
Campeonato de Constructores: | - |
Campeonato de Pilotos: | - |
Victorias: | 0 |
Pole positions: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Posición en -: | - |
Lotus F1 Racing
Nombre: | Lotus F1 Racing |
Fundador: | Tony Fernandes |
Localidad: | Norfolk, Gran Bretaña |
Director: | Tony Fernandes |
Dir. técnico: | Mike Gascoyne |
Riad Asmat | |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
Pilotos: | 18. Jarno Trulli |
19. Heikki Kovalainen | |
Pil. de pruebas: | Fairuz Fauzy1 |
Chasis: | Por confirmar |
Motor: | Cosworth CA2010 V8 |
Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Debut: | Gran Premio de Bahréin de 2010 |
Carreras disputadas: | 0 |
Grandes premios: | 0 |
Campeonato de Constructores: | 0 |
Campeonato de Pilotos: | 0 |
Victorias: | 0 |
Pole positions: | 0 |
Podios: | 0 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Posición en -: | - |
Scuderia Toro Rosso
Nombre: | Scuderia Toro Rosso |
Fundador: | Dietrich Mateschitz |
Localidad: | Faenza, Italia |
Director: | Franz Tost |
Dir. técnico: | Giorgio Ascanelli |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
Pilotos: | 16. Sébastien Buemi 17. Jaime Alguersuari |
Pil. de pruebas: | David Coulthard |
Chasis: | Toro Rosso STR5 |
Motor: | Ferrari 056 |
Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Debut: | Gran Premio de Bahréin de 2006 |
Carreras disputadas: | 70 |
Grandes premios: | 70 |
Campeonato de Constructores: | 0 |
Campeonato de Pilotos: | 0 |
Victorias: | 1 |
Pole positions: | 1 |
Podios: | 1 |
Vueltas rápidas: | 0 |
Posición en 2009: | 10º (8 puntos) |
Force India F1 Team
Nombre: | Force India F1 Team |
Fundador: | Vijay Mallya |
Localidad: | Silverstone, Northamptonshire, Reino Unido |
Director: | Vijay Mallya |
Dir. técnico: | James Key |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
Pilotos: | 14. Adrian Sutil 15. Vitantonio Liuzzi |
Pil. de pruebas: | Paul di Resta |
Chasis: | Force India VJM03 |
Motor: | Mercedes-Benz FO 108X |
Neumáticos: | P |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Debut: | Gran Premio de Australia de 2008 |
Carreras disputadas: | 35 |
Grandes premios: | 0 |
Campeonato de Constructores: | 0 |
Campeonato de Pilotos: | 0 |
Victorias: | 0 |
Pole positions: | 1 |
Podios: | 1 |
Vueltas rápidas: | 1 |
Posición en 2009: | 9º (13 puntos) |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)