Nombre: | Red Bull Racing |
Fundador: | Dietrich Mateschitz |
Localidad: | Milton Keynes, Reino Unido |
Director: | Christian Horner |
Dir. técnico: | Adrian Newey |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
Pilotos: | 5. Mark Webber 6. Sebastian Vettel |
Pil. de pruebas: | Por confirmar |
Chasis: | Red Bull RB6 |
Motor: | Renault RS27 |
Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
Debut: | Gran Premio de Australia de 2005 |
Carreras disputadas: | 89 |
Grandes premios: | 89 |
Campeonato de Constructores: | 0 |
Campeonato de Pilotos: | 0 |
Victorias: | 6 (6,74%) |
Pole positions: | 5 (5,61%) |
Podios: | 19 (10,67%) |
Vueltas rápidas: | 6 (6,74%) |
Posición en 2009: | 2º (153.5 pts) |
1 de febrero de 2010
Red Bull Racing
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario