| Nombre: | AT&T WilliamsF1 Team |
| Fundador: | Frank Williams |
| Localidad: | Grove, Oxfordshire, Reino Unido |
| Director: | Frank Williams |
| Dir. técnico: | Sam Michael |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
| Pilotos: | 9. Rubens Barrichello 10. Nico Hülkenberg |
| Pil. de pruebas: | Valtteri Bottas |
| Chasis: | Williams FW31 |
| Motor: | Cosworth CA2010 V8 |
| Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
| Debut: | Gran Premio de Argentina 1978 |
| Carreras disputadas: | 503 |
| Campeonato de Constructores: | 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997) |
| Campeonato de Pilotos: | 7 (1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997) |
| Victorias: | 113 |
| Pole positions: | 124 |
| Podios: | 294 |
| Vueltas rápidas: | 127 |
| Posición en 2009: | 7º (34.5 puntos) |
1 de febrero de 2010
AT&T WilliamsF1 Team
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario