| Nombre: | Renault F1 Team |
| Localidad: | Enstone, Oxfordshire, Reino Unido |
| Director: | Eric Boullier |
| Dir. técnico: | Jean François Caubet |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
| Pilotos: | 11. Robert Kubica 12. Vitaly Petrov |
| Pil. de pruebas: | Jérôme d'Ambrosio, Ho-Pin Tung, Jan Charouz |
| Chasis: | Renault R30 |
| Motor: | Renault RS29 |
| Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
| Debut: | Gran Premio del Reino Unido de 1977 |
| Carreras disputadas: | 238 |
| Grandes premios: | 225 |
| Campeonato de Constructores: | 2 (2005 y 2006) |
| Campeonato de Pilotos: | 2 (2005 y 2006) |
| Victorias: | 47 |
| Pole positions: | 49 |
| Vueltas rápidas: | 24 |
| Posición en 2009: | 8º (26 puntos) |
1 de febrero de 2010
Renault F1 Team
AT&T WilliamsF1 Team
| Nombre: | AT&T WilliamsF1 Team |
| Fundador: | Frank Williams |
| Localidad: | Grove, Oxfordshire, Reino Unido |
| Director: | Frank Williams |
| Dir. técnico: | Sam Michael |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
| Pilotos: | 9. Rubens Barrichello 10. Nico Hülkenberg |
| Pil. de pruebas: | Valtteri Bottas |
| Chasis: | Williams FW31 |
| Motor: | Cosworth CA2010 V8 |
| Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
| Debut: | Gran Premio de Argentina 1978 |
| Carreras disputadas: | 503 |
| Campeonato de Constructores: | 9 (1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997) |
| Campeonato de Pilotos: | 7 (1980, 1982, 1987, 1992, 1993, 1996, 1997) |
| Victorias: | 113 |
| Pole positions: | 124 |
| Podios: | 294 |
| Vueltas rápidas: | 127 |
| Posición en 2009: | 7º (34.5 puntos) |
Scuderia Ferrari Marlboro
| Nombre: | Scuderia Ferrari Marlboro |
| Fundador: | Enzo Ferrari |
| Localidad: | Maranello, Italia |
| Director: | Stefano Domenicali |
| Dir. técnico: | Mario Almondo |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
| Pilotos: | 7. Felipe Massa 8. Fernando Alonso |
| Pil. de pruebas: | Luca Badoer, Marc Gené, Giancarlo Fisichella |
| Chasis: | F10 1 |
| Motor: | Ferrari 056 (FIAT) |
| Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
| Debut: | Gran Premio de Mónaco de 1950 |
| Carreras disputadas: | 791 |
| Campeonato de Constructores: | 16 (1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008) |
| Campeonato de Pilotos: | 15 (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007) |
| Victorias: | 210 |
| Pole positions: | 203 |
| Vueltas rápidas: | 219 |
| Posición en 2009: | 4º (70 puntos) |
Red Bull Racing
| Nombre: | Red Bull Racing |
| Fundador: | Dietrich Mateschitz |
| Localidad: | Milton Keynes, Reino Unido |
| Director: | Christian Horner |
| Dir. técnico: | Adrian Newey |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
| Pilotos: | 5. Mark Webber 6. Sebastian Vettel |
| Pil. de pruebas: | Por confirmar |
| Chasis: | Red Bull RB6 |
| Motor: | Renault RS27 |
| Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
| Debut: | Gran Premio de Australia de 2005 |
| Carreras disputadas: | 89 |
| Grandes premios: | 89 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 0 |
| Victorias: | 6 (6,74%) |
| Pole positions: | 5 (5,61%) |
| Podios: | 19 (10,67%) |
| Vueltas rápidas: | 6 (6,74%) |
| Posición en 2009: | 2º (153.5 pts) |
Mercedes GP Petronas F1 Team
| Nombre: | Mercedes GP Petronas F1 Team |
| Fundador: | Norbert Haug |
| Localidad: | Brackley - Stuttgart |
| Director: | Ross Brawn |
| Dir. técnico: | Jörg Zander |
Temporada 2009 de Fórmula 1 | |
| Pilotos: | 3. Michael Schumacher 4. Nico Rosberg |
| Pil. de pruebas: | Nick Heidfeld |
| Chasis: | Mercedes MGP W011 |
| Motor: | Mercedes FO 108X |
| Neumáticos: | B |
Carrera en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 | |
| Debut: | Gran Premio de Francia de 1954 |
| Carreras disputadas: | 12 |
| Grandes premios: | 12 |
| Campeonato de Constructores: | 0 |
| Campeonato de Pilotos: | 2 (1954,1955) |
| Victorias: | 9 |
| Pole positions: | 8 |
| Vueltas rápidas: | 9 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




